| 設備名 | メーカー | 形式 | 形式加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC自動旋盤 | CITIZEN | Cincom L16 V | φ16×200 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom L20 | φ20×200 B軸付 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom F20 | φ20×200 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom F25 | φ25×200 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom E20 | φ20×200 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom M20 | φ20×320 | 3 |
| 〃 | 〃 | Cincom M32 | φ32×320 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom M32(4M8) | φ32×200 B軸付 | 1 |
| 〃 | 〃 | Cincom A32 | φ32×320 | 1 |
| 〃 | スター精機(株) | SW-7 | φ10×70 | 1 |
| 測定顕微鏡 | (株)ミツトヨ | MF-B2010C | 画像ユニット付 | 1 |
| 工具顕微鏡 | 〃 | TM-300 | 1 | |
| 面粗度測定機 | 〃 | SJ-200 | 1 | |
| 投影機 | 〃 | PJ-300 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | IM-7000 | 1 | |
| 万能工具研削盤 | 日本精機機械(株) | EG-100 | 1 | |
| 工具研削盤 | CITIZEN | CG-7 | 1 | |
| 卓上旋盤 | (株)ヱグロ | 6号 | 1 | |
| 〃 | 共立 | 8号 | 1 | |
| ボール盤 | 遠州工業(株) | 1 | ||
| 〃 | (株)キラ・コーポレーション | 1 | ||
| タップ盤 | 〃 | 1 | ||
| 立フライス盤 | 関東工機(株) | 1 | ||
| 密閉型自動超音波洗浄機 | 千代田製作所 | YMV-435 | 1 | |
| 洗浄機 | 飛羽山電気工業(株) |








